Труба профильная
Труба профильная – это пустотелое изделие с поперечным сечением в форме квадрата, прямоугольника, круга, овала, изготовленное из углеродистой, низколегированной стали способом горячего или холодного деформирования, возможно наличие прямого электросварного шва, термической обработки. Имеет высокую прочность, устойчива к физическим, вибрационным нагрузкам. Соответствуют нормам ГОСТ 32931 от 2015 г. Используют в строительстве для изготовления цельносварных, разборных металлических каркасов, изделий бытового или производственного назначения. Поставляют в пакетах всеми видами транспорта.
Предлагаемый сортамент трубы профильной
ГК МеталлЭнергоХолдинг специализируется на складской торговле листового, сортового, трубного проката с возможной доставкой в регионы Российской Федерации. Вниманию потенциальных покупателей представлена труба профильная ГОСТ 32931-2015 в следующем сортаменте:
Труба профильная квадратная размер сечения, вес, масса 1 метра
Наименование продукции | Ширина внешней стороны, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м, кг |
Труба профильная квадратная | 10 | 0,8-1.4 | 0,28-0,44 | 0,22-0,35 |
15 | 0,8-1,5 | 0,44-0,77 | 0,35-0,61 | |
20 | 0,8-2 | 0,6-1,37 | 0,47-1,08 | |
25 | 0,8-3 | 0,76-2,41 | 0,6-1,89 | |
30 | 0,8-4 | 0,92-3,75 | 0,92-2,94 | |
35 | 0,8-5 | 1,08-5,36 | 0,85-4,2 | |
40 | 1,4-6 | 2.13-7,23 | 1,67-5,68 | |
42 | 3-6 | 4,45-7,71 | 3,49-6,05 | |
45 |
2-8 | 3,37-9,64 | 2,65-7,57 | |
50 | 3,77-11,24 | 2,96-8,83 | ||
55 | 3 | 6,09 | 4,78 | |
60 |
2-8 | 4,57-14,44 | 3,59-11,34 | |
70 | 5,37-17,64 | 4,22-13,85 | ||
80 | 3-11 | 9,01-27,21 | 7,07-21,17 | |
90 | 3-8 | 10,21-24,04 | 8,01-18,87 | |
100 | 3-9 | 11,41-31,37 | 8,96-24,62 |
Продолжение таблицы вес, масса трубы профильной:
Наименование продукции | Ширина внешней стороны, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м, кг |
Труба профильная квадратная | 110 | 6-9 | 24,03-33,58 | 18,87-26,36 |
120 | 3-9 | 13,81-38,57 | 10,84-30,28 | |
140 | 4-9 | 21,35-45,77 | 16,76-35,93 | |
150 | 4-10 | 22,95-54,28 | 18,01-42,61 | |
160 | 4-8 | 24,55-46,44 | 19,27-36,46 | |
180 | 3-16 | 21,01-93,97 | 16,49-73,77 | |
200 | 5-12 | 38,36-84,06 | 30,11-65,99 | |
250 | 6-12 | 57,63-108,06 | 45,24-84,83 | |
300 | 4-22 | 46,95-223,87 | 36,85-175,74 | |
350 | 5-22 | 68,36-267,87 | 53,66-210,28 | |
400 |
6-22 | 93,63-311,87 | 73,5-244,82 | |
450 | 105,63-355,87 | 82,92-279,36 | ||
500 | 7-22 | 136,36-399,87 | 107,04-313,9 |
Труба профильная прямоугольная размеры, вес, масса 1 метра
Наименование продукции | Ширина большей внешней стороны, мм | Ширина меньшей внешней стороны, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м, кг |
Труба профильная прямоугольная | 15 |
10 |
1-2 | 0,44-0,77 | 0,348-0,605 |
20 | 0,54-0,97 | 0,426-0,762 | |||
15 |
1-2,5 |
0,64-1,39 |
0,505-1,093 | ||
25 | 10 | ||||
15 | 0,8-2,5 | 0,6-1,64 | 0,474-1,29 | ||
28 | 25 | 0,8-1,2 | 0,81-1,19 | 0,637-0,934 | |
30 | 10 | 1-3 | 0,74-1,81 | 0,583-1,427 | |
15 |
0,8-3 | 0,68-2,11 | 0,536-1,652 | ||
20 | 0,76-2,41 | 0,599-1,894 | |||
35 | 15 |
0,8-3,5 | 0,76-2,69 | 0,598-2,128 | |
20 | 0,84-3,04 | 0,662-2,391 | |||
25 | 1,5-3,5 | 1,67-3,39 | 1,312-2,66 | ||
30 | 0,8-2 | 1-2,37 | 0,788-1,862 | ||
40 | 15 | 2-4 | 1,97-3,35 | 0,69-2,639 | |
20 | 0,8-4 | 0,92-3,75 | 0,725-2,946 | ||
25 |
1,5-4 | 1,82-4,15 | 1,432-3,26 | ||
30 | 1,97-4,55 | 1,553-3,571 | |||
45 | 20 |
2-4 | 2,37-4,15 | 1,861-3,267 | |
30 | 2,77-4,95 | 2,175-3,885 |
Продолжение таблицы вес и масса прямоугольных труб:
Наименование продукции | Ширина большей внешней стороны, мм | Ширина меньшей внешней стороны, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м, кг |
Труба профильная прямоугольная |
50 | 25 | 1,5-4 | 2,12-4,95 | 1,678-3,883 |
30 | 1,5-5 | 2,27-6,36 | 1,766-4,991 | ||
35 | 1,5-4 | 2,42-5,88 | 1,91-4,621 | ||
40 | 2-5 | 3,37-7,36 | 2,646-5,775 | ||
60 | 20 | 2 | 2,97 | 2,334 | |
25 | 2,5-5 | 3,89-6,86 | 3,056-5,383 | ||
30 |
1,5-6 | 2,57-8,43 | 2,021-6,626 | ||
40 | 2,87-9,63 | 2,254-7,563 | |||
70 | 30 |
3-6 | 5,41-9,63 | 4,258-7,562 | |
40 | 6,01-10,83 | 4,722-8,504 | |||
50 | 2-6 | 4,57-12,03 | 3,588-9,45 | ||
80 | 40 | 2-7 | 4,57-13,6 | 3,588-10,33 | |
50 | 3-4 | 7,28-9,48 | 5,72-7,449 | ||
60 | 2-7 | 5,37-15,96 | 4,216-12,53 | ||
70 | 3-7 | 8,41-17,36 | 6,608-13,63 | ||
90 | 40 | 3,5-7 | 8,4-15,4 | 6,59-12,09 | |
50 |
3-7 | 7,81-15,96 | 6,13-12,53 | ||
60 | 8,41-17,36 | 6,603-13,63 |
Продолжение таблицы с размерами и характеристиками профильных труб:
Наименование продукции | Ширина большей внешней стороны, мм | Ширина меньшей внешней стороны, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м, кг |
Труба профильная прямоугольная |
100 | 40 |
3-7 | 7,81-15,96 | 6,13-12,53 |
50 | 8,41-17,36 | 6,602-13,63 | |||
60 | 9,01-18,76 | 7,073-14,72 | |||
70 |
4-7 | 12,68-21 | 9,968-16,48 | ||
110 | 40 | 10,95-17,36 | 8,591-13,63 | ||
50 | 11,75-18,76 | 9,221-14,72 | |||
60 | 12,55-20,16 | 9,852-15,82 | |||
120 | 40 |
3-8 | 9,01-19,21 | 7,07-17,11 | |
60 | 10,21-24,22 | 8,016-18,74 | |||
80 | 11,41-26,34 | 8,96-21,31 | |||
140 | 60 | 11,41-28,34 | 8,965-22,25 | ||
80 | 5-8 | 20,57-31,54 | 16,15-24,76 | ||
100 | 4-7 | 18,15-29,96 | 14,25-23,52 | ||
120 | 4-9 | 19,75-42,17 | 15,5-33,1 | ||
150 | 50 | 3-7 | 11,41-24,36 | 8,962-19,12 | |
80 | 6-10 | 25,23-38,57 | 19,81-30,27 | ||
100 | 4-10 | 18,95-42,57 | 14,87-33,41 | ||
130 | 4-8 | 21,35-40,04 | 16,76-31,43 |
Продолжение таблицы масса 1 метра профильной трубы прямоугольной:
Наименование продукции | Ширина большей внешней стороны, мм | Ширина меньшей внешней стороны, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м, кг |
Труба профильная прямоугольная |
180 | 40 | 3-7 | 11,41-24,36 | 8,96-19,12 |
80 | 4-7 | 18,15-29,96 | 14,25-23,52 | ||
100 |
4-8 | 19,75-36,84 | 15.5-28,92 | ||
120 | 21,35-40,04 | 16,76-31,43 | |||
140 | 22,95-43,24 | 18,01-33,95 | |||
200 | 40 | 4-7 | 18,15-29,96 | 14,25-23,52 | |
80 |
4-8 | 21,35-40,04 | 16,76-31,43 | ||
100 | 22,95-43,24 | 18,01-33,95 | |||
120 | 24,55-46,44 | 19,27-36,46 | |||
150 | 5-7 | 33,36-45,36 | 26,18-35,61 | ||
160 | 5-10 | 34,36-64,57 | 26,97-50,68 | ||
220 | 100 | 4-8 | 24,55-46,44 | 19,27-36,46 | |
140 | 5-8 | 34,36-52,84 | 26,97-41,48 | ||
240 | 120 | 3-16 | 21,01-96,17 | 16,49-75,49 | |
150 | 5-8 | 37,36-57,64 | 29,32-45,25 | ||
160 | 5-12 | 38,36-84,06 | 30,11-65,99 | ||
250 | 140 | 5-8 | 37,36-57,64 | 29,32-45,25 | |
150 | 5-12 | 38,36-84,06 | 30,11-65,99 |
Продолжение таблицы характеристики профильных прямоугольных стальных труб:
Наименование продукции | Ширина большей внешней стороны, мм | Ширина меньшей внешней стороны, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 м, кг |
Труба профильная прямоугольная |
300 | 100 |
6-12 | 45,63-84,06 | 35,82-65,99 |
200 |
57,63-108,06 |
45,24-84,83 | |||
350 | 150 | ||||
250 | 4-22 | 46,95-223,87 | 36,85-175,74 | ||
300 | 6-12 | 75,63-144,06 | 59,37-113,09 | ||
400 | 200 | 4-22 | 46,95-223,87 | 36,85-175,74 | |
300 | 5-22 | 68,36-267,87 | 53,66-210,28 | ||
500 |
6-22 | 93,63-311,87 | 73,5-244,82 | ||
400 | 105,63-355,87 | 82,92-279,36 |
Примечание:
- длина сварных труб 3-18 м;
- длина бесшовных труб горячего деформирования 3-12,5 м;
- длина бесшовных и электросварных труб горячего или холодного деформирования 1,5-12 м.
Допускается изготовление профильной трубы промежуточных размеров.
Технические характеристики профильных труб круглого, овального сечения уточняйте у менеджера при оформлении заказа. Консультация специалиста бесплатна.
Трубы профильные, профиль замкнутый сварной с экспресс-доставкой
Оставляйте заявку. Детальная информация по телефону.