Трубы прецизионные Ст10, наружный диаметр, мм: 76
Стальные трубы повышенной точности ст10 ГОСТ 9567-75
Трубы прецизионные Ст10 внедряются в тех случаях, когда от сортамента требуются повышенные характеристики по качеству поверхности, размерам, а также длительный срок службы в особых условиях. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает трубный прокат из подборных стальных сплавов, изготавливаемый по регламенту ГОСТ.
Применение и материалы
Для изготовления продукции используются нормы ГОСТ 9567-75.
Прецизионные трубы вырабатываются из углеродистой стали, которая производится по следующей схеме:
Процентное соотношение компонентов | ||||||||
Кремний | Марганец | Медь | Мышьяк | Никель | Углерод | Сера | Фосфор | Хром |
0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,07 – 0,14 | 0,04 | 0,035 | 0,15 |
Конструкционный материал, получаемый в результате, отправляется на изготовление трубного проката, работающего в котлах высокого давления, а также в других агрегатах, работающих при температурах не более 350 °C.
Сортамент
В качестве основных габаритных характеристик отбирается таблица следующего содержания:
Диаметр (мм) |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||
0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
4 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,035 | 0,043 | 0,063 | 0,075 | 0,083 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 0,024 | 0,029 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,083 | 0,099 | 0,112 | 0,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 0,029 | 0,035 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,103 | 0,124 | 0,142 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,122 | 0,149 | 0,172 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | – | – | – | – | – | – |
8 | 0,038 | 0,048 | 0,057 | 0,075 | 0,092 | 0,142 | 0,174 | 0,201 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | – | – | – | – | – | – |
9 | 0,043 | 0,054 | 0,064 | 0,085 | 0,106 | 0,162 | 0,198 | 0,231 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | – | – | – | – | – | – |
10 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,095 | 0,118 | 0,182 | 0,223 | 0,260 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | – | – |
11 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,105 | 0,130 | 0,201 | 0,248 | 0,290 | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | – | – |
12 | 0,058 | 0,072 | 0,087 | 0,114 | 0,143 | 0,221 | 0,272 | 0,320 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | – | – |
13 | 0,063 | 0,079 | 0,094 | 0,124 | 0,155 | 0,241 | 0,297 | 0,349 | 0,42 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,89 | – |
14 | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,134 | 0,167 | 0,260 | 0,322 | 0,435 | 0,46 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,99 | – |
15 | 0,073 | 0,091 | 0,110 | 0,144 | 0,180 | 0,280 | 0,346 | 0,408 | 0,50 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,08 | 1,16 |
16 | 0,078 | 0,097 | 0,167 | 0,154 | 0,192 | 0,300 | 0,371 | 0,438 | 0,54 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,08 | 1,18 | 1,28 |
18 | 0,088 | 0,110 | 0,132 | 0,174 | 0,217 | 0,339 | 0,420 | 0,497 | 0,61 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,96 | 0,95 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,38 | 1,50 |
19 | 0,093 | 0,117 | 0,139 | 0,183 | 0,229 | 0,359 | 0,445 | 0,527 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 1,02 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,48 | 1,61 |
20 | 0,098 | 0,123 | 0,147 | 0,193 | 0,241 | 0,379 | 0,470 | 0,556 | 0,68 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | 1,72 |
21 | 0,104 | 0,129 | 0,154 | 0,203 | 0,254 | 0,399 | 0,494 | 0,586 | 0,72 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,51 | 1,68 | 1,83 |
22 | 0,109 | 0,135 | 0,162 | 0,213 | 0,266 | 0,418 | 0,519 | 0,616 | 0,76 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | 1,94 |
23 | 0,113 | 0,141 | 0,169 | 0,223 | 0,278 | 0,438 | 0,544 | 0,645 | 0,79 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | 1,39 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | 1,87 | 2,05 |
24 | 0,118 | 0,147 | 0,176 | 0,233 | 0,291 | 0,458 | 0,568 | 0,675 | 0,83 | 0,98 | 1,08 | 1,18 | 1,33 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,77 | 1,97 | 2,16 |
25 | 0,123 | 0,154 | 0,184 | 0,243 | 0,303 | 0,477 | 0,593 | 0,704 | 0,86 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,27 |
26 | 0,128 | 0,160 | 0,191 | 0,253 | 0,315 | 0,497 | 0,618 | 0,734 | 0,91 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,94 | 2,17 | 2,39 |
27 | 0,133 | 0,166 | 0,199 | 0,262 | 0,328 | 0,517 | 0,642 | 0,764 | 0,94 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | 1,67 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | 2,27 | 2,50 |
28 | 0,138 | 0,172 | 0,206 | 0,272 | 0,340 | 0,537 | 0,667 | 0,793 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 |
30 | 0,148 | 0,184 | 0,221 | 0,292 | 0,365 | 0,576 | 0,716 | 0,852 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,69 | 1,88 | 2,00 | 2,11 | 2,29 | 2,56 | 2,83 |
32 | 0,158 | 0,197 | 0,236 | 0,312 | 0,389 | 0,616 | 0,765 | 0,911 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 |
34 | 0,168 | 0,209 | 0,250 | 0,331 | 0,414 | 0,655 | 0,815 | 0,971 | 1,20 | 1,43 | 1,58 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,63 | 2,96 | 3,27 |
35 | 0,173 | 0,215 | 0,258 | 0,341 | 0,426 | 0,675 | 0,839 | 1,000 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,23 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,38 |
36 | 0,178 | 0,221 | 0,265 | 0,351 | 0,439 | 0,694 | 0,864 | 1,030 | 1,28 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,06 | 2,29 | 2,44 | 2,59 | 2,80 | 3,15 | 3,50 |
38 | 0,187 | 0,234 | 0,280 | 0,371 | 0,463 | 0,734 | 0,913 | 1,089 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 |
40 | 0,197 | 0,246 | 0,295 | 0,391 | 0,488 | 0,773 | 0,963 | 1,148 | 1,42 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 |
42 | – | – | 0,310 | 0,410 | 0,513 | 0,813 | 1,012 | 1,207 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,43 | 2,71 | 2,88 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 |
45 | – | – | 0,332 | 0,440 | 0,550 | 0,872 | 1,086 | 1,296 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,05 | 4,49 |
48 | – | – | 0,354 | 0,470 | 0,587 | 0.931 | 1,160 | 1,385 | 1,72 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,80 | 3,12 | 3,33 | 3,53 | 3,84 | 4,34 | 4,83 |
50 | – | – | 0,369 | 0,489 | 0,611 | 0,971 | 1,209 | 1,444 | 1,79 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 |
51 | – | – | 0,376 | 0,499 | 0,624 | 0,990 | 1,234 | 1,474 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 |
53 | – | – | 0,391 | 0,519 | 0,648 | 1,030 | 1,283 | 1,533 | 1,90 | 2,27 | 2,51 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,70 | 3,93 | 4,27 | 4,83 | 5,38 |
54 | – | – | 0,398 | 0,529 | 0,661 | 1,050 | 1,308 | 1,563 | 1,94 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,17 | 3,53 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 |
56 | – | – | 0,413 | 0,548 | 0,685 | 1,089 | 1,357 | 1,622 | 2,02 | 2,41 | 2,66 | 2,92 | 3,30 | 3,67 | 3,92 | 4,17 | 4,53 | 4,13 | 5,71 |
57 | – | – | 0,420 | 0,558 | 0,698 | 1,109 | 1,382 | 1,651 | 2,05 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 | 3,99 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 |
60 | – | – | 0,443 | 0,588 | 0,735 | 1,168 | 1,456 | 1,740 | 2,16 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,54 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 |
63 | – | – | – | – | – | 1,227 | 1,530 | 1,829 | 2,27 | 2,72 | 3,01 | 3,30 | 3,73 | 4,16 | 4,44 | 4,72 | 5,14 | 5,82 | 6,49 |
65 | – | – | – | – | – | 1,267 | 1,579 | 1,888 | 2,35 | 2,81 | 3,11 | 3,41 | 3,85 | 4,29 | 4,59 | 4,88 | 5,31 | 6,02 | 6,71 |
68 | – | – | – | – | – | 1,326 | 1,653 | 1,977 | 2,46 | 2,94 | 3,25 | 3,57 | 4,04 | 4,50 | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 |
70 | – | – | – | – | – | 1,365 | 1,703 | 2,036 | 2,53 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 |
Продолжение таблицы:
Диаметр (мм) |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
73 | 1,42 | 1,78 | 2,12 | 2,64 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 |
75 | 1,46 | 1,82 | 2,18 | 2,71 | 3,25 | 3,60 | 3,95 | 4,47 | 4,99 | 5,33 | 5,67 | 6,17 | 7,00 | 7,82 |
76 | 1,48 | 1,85 | 2,21 | 2,76 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 | 5,05 | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,93 |
80 | 1,56 | 1,95 | 2,33 | 2,90 | 3,47 | 3,85 | 4,22 | 4,78 | 5,33 | 5,70 | 6,06 | 6,60 | 7,50 | 8,37 |
83 | 1,62 | 2,02 | 2,42 | 3,01 | 3,61 | 3,99 | 4,38 | 4,96 | 5,54 | 5,52 | 6,30 | 6,86 | 7,79 | 8,71 |
85 | 1,66 | 2,07 | 2,48 | 3,09 | 3,69 | 4,09 | 4,49 | 5,09 | 5,68 | 6,07 | 6,45 | 7,03 | 7,99 | 8,93 |
89 | 1,74 | 2,17 | 2,60 | 3,23 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 8,38 | 9,38 |
90 | 1,76 | 2,19 | 2,63 | 3,27 | 3,91 | 4,34 | 4,76 | 5,39 | 6,02 | 6,44 | 6,85 | 7,47 | 8,48 | 9,48 |
95 | 1,86 | 2,32 | 2,78 | 3,46 | 4,14 | 4,59 | 5,03 | 5,70 | 6,37 | 6,81 | 7,24 | 7,90 | 8,98 | 10,04 |
100 | 1,96 | 2,44 | 2,92 | 3,64 | 4,36 | 4,83 | 5,31 | 6,01 | 6,71 | 7,18 | 7,64 | 8,33 | 9,47 | 10,60 |
102 | – | 2,49 | 2,98 | 3,72 | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | 7,32 | 7,80 | 8,50 | 9,67 | 10,82 |
108 | – | 2,64 | 3,16 | 3,94 | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,50 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 10,26 | 11,49 |
110 | – | 2,69 | 3,22 | 4,01 | 4,80 | 5,33 | 5,85 | 6,63 | 7,40 | 7,92 | 8,43 | 9,19 | 10,46 | 11,71 |
120 | – | 2,93 | 3,52 | 4,38 | 5,25 | 5,82 | 6,39 | 7,24 | 8,09 | 8,66 | 9,22 | 10,06 | 11,44 | 12,82 |
130 | – | 3,18 | 3,81 | 4,76 | 5,69 | 6,31 | 6,93 | 7,86 | 8,78 | 9,40 | 10,01 | 10,92 | 12,43 | 13,93 |
140 | – | 3,43 | 4,11 | 5,12 | 6,13 | 6,81 | 7,47 | 8,48 | 9,47 | 10,14 | 10,80 | 11,78 | 13,42 | 15,04 |
150 | – | 3,67 | 4,40 | 5,49 | 6,58 | 7,30 | 8,02 | 9,09 | 10,16 | 10,88 | 11,58 | 12,64 | 14,40 | 16,15 |
160 | – | 3,92 | 4,70 | 5,86 | 7,02 | 7,79 | 8,56 | 9,70 | 10,85 | 11,62 | 12,37 | 13,51 | 15,39 | 17,26 |
170 | – | 4,17 | 4,99 | 6,23 | 7,47 | 8,29 | 9,10 | 10,33 | 11,55 | 12,35 | 13,16 | 14,37 | 16,37 | 18,37 |
180 | – | 4,41 | 5,29 | 6,60 | 7,91 | 8,78 | 9,65 | 10,94 | 12,24 | 13,09 | 13,95 | 15,23 | 17,36 | 19,48 |
190 | – | 4,66 | 5,59 | 6,97 | 8,35 | 9,27 | 10,19 | 11,56 | 12,93 | 13,83 | 14,74 | 16,10 | 18,35 | 20,59 |
200 | – | 4,91 | 5,88 | 7,34 | 8,80 | 9,77 | 10,73 | 12,18 | 13,62 | 14,57 | 15,62 | 16,96 | 19,33 | 21,70 |
210 | – | 5,15 | 6,18 | 7,71 | 9,24 | 10,26 | 11,78 | 12,79 | 14,31 | 15,31 | 16,32 | 17,82 | 20,32 | 22,81 |
220 | – | 5,40 | 6,47 | 8,08 | 9,69 | 10,75 | 11,82 | 13,41 | 15,00 | 16,05 | 17,11 | 18,69 | 21,31 | 23,91 |
240 | – | 5,89 | 7,07 | 8,82 | 10,57 | 11,74 | 12,90 | 14,64 | 16,38 | 17,53 | 18,69 | 20,41 | 23,28 | 26,13 |
250 | – | – | – | 9,19 | 11,02 | 12,23 | 13,44 | 15,26 | 17,07 | 18,27 | 19,48 | 21,28 | 24,27 | 27,24 |
273 | – | – | – | 10,04 | 12,04 | 13,37 | 14,69 | 16,68 | 18,66 | 19,98 | 21,29 | 23,26 | 26,54 | 29,80 |
325 | – | – | – | 11,97 | 14,35 | 15,93 | 17,57 | 19,88 | 22,25 | 23,82 | 25,39 | 27,75 | 31,66 | 35,57 |
351 | – | – | – | 12,93 | 15,50 | 17,21 | 18,92 | 21,49 | 24,04 | 25,75 | 27,45 | 29,99 | 34,23 | 38,45 |
377 | – | – | – | 13,89 | 16,65 | 18,50 | 20,33 | 23,09 | 25,84 | 27,67 | 29,50 | 32,24 | 36,79 | 41,34 |
402 | – | – | – | 14,81 | 17,76 | 19,73 | 21,69 | 24,63 | 27,57 | 29,52 | 31,47 | 34,40 | 36,26 | 44,11 |
426 | – | – | – | 15,70 | 18,83 | 20,91 | 22,99 | 26,11 | 29,22 | 31,29 | 33,37 | 36,47 | 41,63 | 46,78 |
450 | – | – | – | 16,59 | 18,90 | 22,10 | 24,30 | 27,60 | 30,88 | 33,07 | 35,26 | 38,54 | 44,00 | 49,44 |
480 | – | – | – | 17,70 | 21,23 | 23,58 | 25,92 | 29,44 | 32,95 | 35,29 | 37,23 | 41,13 | 46,95 | 52,76 |
500 | – | – | – | 18,44 | 21,39 | 24,56 | 27,01 | 30,67 | 34,33 | 36,77 | 39,21 | 42,86 | 48,93 | 54,99 |
530 | – | – | – | – | – | 26,04 | 28,63 | 32,52 | 36,40 | 38,99 | 41,57 | 45,44 | 51,88 | 58,32 |
560 | – | – | – | – | – | 27,52 | 30,26 | 34,37 | 38,48 | 41,21 | 43,94 | 48,03 | 54,85 | 61,65 |
600 | – | – | – | – | – | 29,49 | 32,43 | 36,84 | 41,24 | 44,17 | 47,10 | 51,49 | 58,79 | 66,09 |
630 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43,31 | 46,39 | 49,46 | 54,08 | 61,75 | 69,42 |
710 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,83 | 52,31 | 55,78 | 60,98 | 69,64 | 78,29 |
Купить трубы прецизионные ст10
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает только качественный сортамент, предлагает купить трубы прецизионные Ст10 по лучшей цене за 1 м.